LED Linear High Bay Light
· CCT & Power Tunable
· ETL, cETL, CE, RoHs, DLC premium rated
· SMD 3030 Chips, Light efficiency: 150LM/W
· 100-277V or 277~ 480VAC Input Voltage
· IP65 Waterproof Dust Free
· Bi-level PIR sensor is optional and supports Emergency Battery
· Standard 0-10V dimming
· Steel wire rope(included),pendant or surface mounting available
· OEM Special design Company Logo
Category:
Details
LED Linear High Bay Light Fixture
| 130W Tunable | ||||||
| Setting | Watts | Voltage | 4000K(80CRI) | 5000K(80CRI) | ||
| Lumens | LPW | Lumens | LPW | |||
| 100% | 130W | AC100-277V | 18460lm | 142 lm/w | 17940lm | 138 Im/w |
| 80% | 104W | 15080lm | 145 lm/w | 14660lm | 141lm/w | |
| 60% | 78W | 11540lm | 147 lm/w | 11230lm | 144 Im/w | |
| 40% | 52W | 7850lm | 151 lm/w | 7640lm | 147 Im/w | |
| 175W Tunable | ||||||
| Setting | Watts | Voltage | 4000K(80CRI) | 5000K(80CRI) | ||
| Lumens | LPW | Lumens | LPW | |||
| 100% | 175W | AC100-277V | 24500lm | 140 lm/w | 23975lm | 137 Im/w |
| 80% | 140W | 20020lm | 143 lm/w | 19600lm | 140 Im/w | |
| 60% | 105W | 15330lm | 146 lm/w | 15015lm | 143 Im/w | |
| 40% | 70W | 10430lm | 149 Im/w | 10290lm | 147 Im/w | |
| 210W Tunable | ||||||
| Setting | Watts | Voltage | 4000K(80CRI) | 5000K(80CRI) | ||
| Lumens | LPW | Lumens | LPW | |||
| 100% | 210W | AC100-277V | 31080lm | 148 lm/w | 30450lm | 145 Im/w |
| 80% | 180W | 27180lm | 151lm/w | 26640lm | 148 Im/w | |
| 60% | 130W | 20020lm | 154 lm/w | 19630lm | 151lm/w | |
| 40% | 100W | 15700lm | 157Im/w | 15400lm | 154 Im/w | |
| 300W Tunable | ||||||
| Setting | Watts | Voltage | 4000K(80CRI) | 5000K(80CRI) | ||
| Lumens | LPW | Lumens | LPW | |||
| 100% | 300W | AC100-277V | 42600lm | 142 Im/w | 42000lm | 140 Im/w |
| 80% | 240W | 34800lm | 145Im/w | 34320lm | 143 Im/w | |
| 60% | 180W | 26640lm | 148 lm/w | 26280lm | 146 lm/w | |
| 40% | 120W | 18120lm | 151 lm/w | 17880lm | 149 lm/w | |
| 400W Tunable | ||||||
| Setting | Watts | Voltage | 4000K(80CRI) | 5000K(80CRI) | ||
| Lumens | LPW | Lumens | LPW | |||
| 100% | 400W | AC100-277V | 64000lm | 160 Im/w | 62800lm | 157 Im/w |
| 80% | 320W | 52160lm | 163 Im/w | 51200lm | 160 lm/w | |
| 60% | 240W | 39840lm | 166 Im/w | 39120lm | 163Im/w | |
| 40% | 160W | 27040lm | 169 Im/w | 26560lm | 166 Im/w | |
Keywords:
Equipments
Certificates
Send Me Inquiry
Don't hesitate to contact us if you have any questions:)